Chiều 17-4, tại Hà Nội, bất chấp cơn mưa lớn, Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam - Vietnam University Games (VUG) lần thứ 8, năm học 2020-2021 đã chính thức khai mạc với thông điệp "Đỉnh như tôi - Đỉnh như chúng ta"
Chiều 17-4, tại Hà Nội, bất chấp cơn mưa lớn, Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam - Vietnam University Games (VUG) lần thứ 8, năm học 2020-2021 đã chính thức khai mạc với thông điệp "Đỉnh như tôi - Đỉnh như chúng ta"
Ngày 14-4, Giải quần vợt vô địch đồng đội quốc gia năm 2021 chính thức mở màn tại cụm sân quần vợt Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
“Bước chạy tương lai - Vươn xa tầm vóc” là chủ đề Giải chạy PetroVietnam - Cà Mau 2021, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PetroVietnam (PVN) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức trong hai ngày 17 và 18-4.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về tổ chức Đại hội thể thao Đông - Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Hà Nội.
Đêm chủ nhật, 11-4, bóng đá bị tổn hại với sự can thiệp của VAR. Nhưng MU, bên cạnh việc vượt qua cảm giác bất công để giành chiến thắng vang dội, đã giúp cái đẹp của bóng đá vẫn tồn tại.
Real Madrid tạm leo lên ngôi đầu La Liga sau khi giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Barcelona trong trận cầu Siêu kinh điển - El Clasico rạng sáng nay.
Tối 10-4, tại Nhà thi đấu đa năng TP Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chính thức khai mạc Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021, vòng một bảng A.
Thể thao Việt Nam hiện đang có gần 40 liên đoàn, hiệp hội. Số lượng nhiều, nhưng chỉ khá ít tổ chức làm việc hiệu quả, thực hiện tốt việc xã hội hóa góp phần tích cực giảm bớt gánh nặng cho Tổng cục Thể dục -Thể thao. Ðây cũng là nhận định của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Ðức Phấn tại buổi làm việc cùng đại diện các liên đoàn, hiệp hội thể thao về tổng kết những hoạt động đã triển khai trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong tuần qua.
Ngày 9-4, giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa 4 đã khai mạc tại làng Marathon, Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Tôi vượt trội - Bạn vượt trội - Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.
Tại Nuevo Los Carmenes, rạng sáng 9-4, Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra trả lời cho câu hỏi “MU là đội nào?”. Đó là đội bóng đang quyết tâm trở lại đỉnh cao, nơi họ từng thuộc về.
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Manchester City | 32 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | +17 | 49 |
8 | Everton | 29 | +3 | 47 |
9 | Arsenal | 31 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | +10 | 44 |
12 | Wolves | 31 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | -14 | 36 |
15 | Burnley | 31 | -17 | 33 |
16 | Brighton Hove Albion | 30 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 31 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich(WBA) | 30 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 31 | -38 | 14 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Lille | 32 | +34 | 69 |
2 | Paris Saint Germain (PSG) | 32 | +48 | 66 |
3 | Monaco | 32 | +29 | 65 |
4 | Lyon | 32 | +32 | 64 |
5 | Lens | 32 | +7 | 52 |
6 | Marseille | 32 | +4 | 49 |
7 | Rennes | 32 | +5 | 48 |
8 | Montpellier | 32 | -1 | 46 |
9 | Nice | 32 | -1 | 43 |
10 | Metz | 32 | -2 | 42 |
11 | Angers | 32 | -13 | 41 |
12 | Reims | 32 | 0 | 40 |
13 | Saint Etienne | 32 | -11 | 39 |
14 | Strasbourg | 32 | -9 | 36 |
15 | Bordeaux | 32 | -10 | 36 |
16 | Stade Brestois | 32 | -11 | 36 |
17 | Lorient | 32 | -20 | 32 |
18 | Nimes | 32 | -28 | 30 |
19 | Nantes | 32 | -17 | 28 |
20 | Dijon | 32 | -36 | 15 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 28 | +44 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | +29 | 60 |
3 | VfL Wolfsburg | 28 | +23 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | +19 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | +17 | 46 |
6 | Bayer Leverkusen | 27 | +13 | 43 |
7 | Union Berlin | 28 | +8 | 40 |
8 | Borussia Monchengladbach | 28 | +5 | 40 |
9 | VfB Stuttgart | 28 | +6 | 39 |
10 | SC Freiburg | 28 | -2 | 37 |
11 | Augsburg | 28 | -13 | 32 |
12 | TSG Hoffenheim | 27 | -6 | 30 |
13 | Werder Bremen | 28 | -11 | 30 |
14 | FSV Mainz 05 | 28 | -18 | 28 |
15 | Hertha Berlin | 28 | -14 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | -24 | 26 |
17 | FC Koln | 28 | -23 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | -53 | 13 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 30 | +32 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | +29 | 66 |
3 | FC Barcelona | 30 | +43 | 65 |
4 | Sevilla | 29 | +19 | 58 |
5 | Real Sociedad | 30 | +16 | 47 |
6 | Real Betis | 30 | -3 | 47 |
7 | Villarreal | 30 | +10 | 46 |
8 | Granada CF | 30 | -14 | 39 |
9 | Levante | 30 | -2 | 38 |
10 | Athletic Bilbao | 30 | +6 | 37 |
11 | Celta Vigo | 29 | -6 | 37 |
12 | Cadiz | 30 | -18 | 35 |
13 | Valencia | 30 | -5 | 34 |
14 | Osasuna | 30 | -11 | 34 |
15 | Getafe | 30 | -12 | 30 |
16 | SD Huesca | 30 | -14 | 27 |
17 | Real Valladolid | 30 | -14 | 27 |
18 | Elche | 30 | -19 | 26 |
19 | Alaves | 30 | -23 | 24 |
20 | Eibar | 30 | -14 | 23 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Inter Milan | 30 | +42 | 74 |
2 | AC Milan | 30 | +22 | 63 |
3 | Juventus | 30 | +34 | 62 |
4 | Atalanta | 30 | +33 | 61 |
5 | Napoli | 30 | +31 | 59 |
6 | Lazio | 29 | +8 | 55 |
7 | AS Roma | 30 | +10 | 54 |
8 | Verona | 30 | +3 | 41 |
9 | Sassuolo | 29 | 0 | 40 |
10 | Sampdoria | 30 | -6 | 36 |
11 | Bologna | 30 | -7 | 34 |
12 | Udinese | 30 | -8 | 33 |
13 | Genoa | 30 | -12 | 32 |
14 | Spezia | 30 | -15 | 32 |
15 | Fiorentina | 30 | -11 | 30 |
16 | Benevento | 29 | -24 | 30 |
17 | Torino | 29 | -10 | 27 |
18 | Cagliari | 30 | -20 | 22 |
19 | Parma | 30 | -30 | 20 |
20 | Crotone | 30 | -40 | 15 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 8 | +11 | 19 |
2 | The Cong | 9 | +5 | 19 |
3 | Than Quảng Ninh | 9 | +3 | 18 |
4 | SHB Da Nang | 8 | +3 | 15 |
5 | T T Hanoi | 9 | +3 | 13 |
6 | Becamex Binh Duong | 8 | 0 | 13 |
7 | Nam Dinh FC | 8 | +2 | 12 |
8 | Binh Dinh | 9 | +1 | 12 |
9 | Thanh Hoa | 8 | +2 | 10 |
10 | CLB TPHCM | 8 | -5 | 9 |
11 | XM Hai Phong FC | 8 | -7 | 9 |
12 | Sai Gon FC | 9 | -7 | 9 |
13 | Sông Lam Nghệ An | 8 | -5 | 7 |
14 | Hong Linh Ha Tinh | 9 | -6 | 6 |
©2021. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Thuận Hữu
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đinh Như Hoan
Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com